جدول زیر، توالی این تعطیلیها را نشان میدهد:
روز | تاریخ شمسی | تاریخ قمری | تاریخ میلادی | مناسبت تعطیلی |
چهارشنبه | ۱ فروردین | ۳ رجب | ۲۱ مارس | عید نوروز |
پنجشنبه | ۲ فروردین | ۴ رجب | ۲۲ مارس | عید نوروز |
جمعه | ۳ فروردین | ۵ رجب | ۲۳ مارس | عید نوروز |
شنبه | ۴ فروردین | ۶ رجب | ۲۴ مارس | عید نوروز |
جمعه | ۱۰ فروردین | ۱۲ رجب | ۳۰ مارس | |
شنبه | ۱۱ فروردین | ۱۳ رجب | ۳۱ مارس | میلاد امیرالمؤمنین(ع) |
یکشنبه | ۱۲ فروردین | ۱۴ رجب | ۱ آوریل | روز جمهوری اسلامی |
دوشنبه | ۱۳ فروردین | ۱۵ رجب | ۲ آوریل | روز طبیعت |
جمعه | ۲۴ فروردین | ۲۶ رجب | ۱۳ آوریل | |
شنبه | ۲۵ فروردین | ۲۷ رجب | ۱۴ آوریل | مبعث پیامبر اکرم(ص) |
چهارشنبه | ۱۲ اردیبهشت | ۱۵ شعبان | ۲ مه | ولادت امام زمان(عج) |
دوشنبه | ۱۴ خرداد | ۱۹ رمضان | ۴ ژوئن | ضربت خوردن امیرالمؤمنین(ع)، رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) |
سهشنبه | ۱۵ خرداد | ۲۰ رمضان | قیام خونین ۱۵ خرداد | |
چهارشنبه | ۱۶ خرداد | ۲۱ رمضان | شهادت امیرالمؤمنین(ع) | |
جمعه | ۲۵ خرداد | ۱ شوال | ۱۵ ژوئن | عید سعید فطر |
شنبه | ۲۶ خرداد | ۲ شوال | ۱۶ ژوئن | تعطیل به مناسبت عید سعید فطر |
دوشنبه | ۱۸ تیر | ۲۵ شوال | ۹ ژوئیه | شهادت امام صادق(ع) |
چهارشنبه | ۳۱ مرداد | ۱۰ ذیالحجه | ۲۲ اوت | عید سعید قربان |
پنجشنبه | ۸ شهریور | ۱۸ ذیالحجه | ۳۰ اوت | عید سعید غدیر خم |
جمعه | ۹ شهریور | ۱۹ ذیالحجه | ۳۱ اوت | |
چهارشنبه | ۲۸ شهریور | ۹ محرم | ۱۹ سپتامبر | تاسوعای حسینی |
پنجشنبه | ۲۹ شهریور | ۱۰ محرم | ۲۰ سپتامبر | عاشورای حسینی |
جمعه | ۳۰ شهریور | ۱۱ محرم | ۲۱ سپتامبر | |
سهشنبه | ۸ آبان | ۲۰ صفر | ۳۰ اکتبر | اربعین حسینی |
چهارشنبه | ۱۶ آبان | ۲۸ صفر | ۷ نوامبر | رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام مجتبی(ع) |
پنجشنبه | ۱۷ آبان | ۲۹ صفر | ۸ نوامبر | شهادت ثامنالحجج(ع) |
جمعه | ۱۸ آبان | ۱ ربیعالاول | ۹ نوامبر | |
جمعه* | ۲۵ آبان | ۸ ربیعالاول | ۱۶ نوامبر | شهادت امام عسکری(ع) و آغاز امامت ولیعصر(عج) |
یکشنبه | ۴ آذر | ۱۷ ربیعالاول | ۲۵ نوامبر | ولادت پیامبر اکرم(ص)، ولادت امام صادق(ع) |
جمعه | ۱۹ بهمن | ۲ جمادیالثانی | ۸ فوریه | |
شنبه | ۲۰ بهمن | ۳ جمادیالثانی | ۹ فوریه | شهادت حضرت زهرا(س) |
دوشنبه | ۲۲ بهمن | ۵ جمادیالثانی | ۱۱ فوریه | پیروزی انقلاب اسلامی |
چهارشنبه | ۲۹ اسفند | ۱۳ رجب | ۲۰ مارس | ولادت امیرالمؤمنین(ع)، روز ملی شدن صنعت نفت ایران |
با احتساب ۲۵ روز تعطیل رسمی در طول هفته، تعداد روزهای تعطیل سال به ۷۷ روز میرسد؛ اما با بررسی توالی روزهای تعطیل سال میتوان متوجه شد که ۵ مورد از این تعطیلیها، تنها یک روز با آخر هفته فاصله دارد و ممکن است شرایط «بین التعطیلین» در مورد آنها صدق کند. این موارد عبارتند از:
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان نسبت به تعداد زیاد تعطیلیهای رسمی هشدار میدهند و کاهش آنها را به نفع پیشرفت کشور میدانند، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که روزهای ۱۷ خرداد و ۲۱ بهمن از پتانسیل بیشتری برای تعطیل شدن نسبت به دیگر نامزدهای بینالتعطیلی برخوردارند؛ بنابراین دور از ذهن نیست که با اعلام تعطیلی این روزها، تعداد روزهای تعطیل سال ۱۳۹۷ به ۷۹ برسد و سیل تحلیلها در مورد ویژگیهای عجیب ارقام سال «۱۳۹۷» در شبکههای اجتماعی به راه بیفتد!