از مبدا ايستگاه تجريش | ||||||
شنبه تا چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه و روزهاي تعطيل | ||||
ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | |
05:30-06:00 | ۱۵ دقيقه | 05:30-06:00 | ۱۵ دقيقه | 06:00-07:00 | ۱۵ دقيقه | |
06:00-06:30 | ۱۰ دقيقه | 06:00-06:30 | ۱۰ دقيقه | 07:00-09:10 | ۱۰ دقيقه | |
06:30-09:50 | ۴ دقيقه | 06:30-10:50 | ۵ دقيقه | 09:10-21:40 | ۷ دقيقه | |
09:50-11:00 | ۵ دقيقه | 10:50-15:50۶ | دقيقه | 21:40-22:30 | ۱۰ دقيقه | |
11:00-15:30 | ۶ دقيقه | 15:50-19:00 | ۵ دقيقه | |||
15:30-16:30 | ۵ دقيقه | 19:00-20:48 | ۶ دقيقه | |||
16:30-18:30 | ۴ دقيقه | 20:48-21:30 | 7 دقيقه | |||
18:30-20:10 | ۵ دقيقه | 21:30-22:30 | ۱۰ دقيقه | |||
20:10-21:20 | ۷ دقيقه | |||||
21:20-22:30 | ۱۰ دقيقه |
از مبدا ايستگاه شهر ري | ||||||
شنبه تا چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه و روزهاي تعطيل | ||||
ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | |
05:30-05:40 | ۵ دقيقه | 05:30-10:02 | ۵ دقيقه | 06:00-08:10 | ۱۰ دقيقه | |
05:40-08:52 | ۴ دقيقه | 10:02-15:02 | ۶ دقيقه | 08:10-20:40 | ۷ دقيقه | |
08:52-10:02 | ۵ دقيقه | 15:02-18:02 | ۵ دقيقه | 20:40-21:30۱۰ | دقيقه | |
10:02-14:32 | ۶ دقيقه | 18:02-19:50 | ۶ دقيقه | 21:30-22:30 | ۱۵ دقيقه | |
14:32-15:32 | ۵ دقيقه | 19:50-20:32 | ۷ دقيقه | |||
15:32-17:32 | ۴ دقيقه | 20:32-21:30 | ۱۰ دقيقه | |||
17:32-19:12 | ۵ دقيقه | 21:30-22:30 | ۱۵ دقيقه | |||
19:12-20:30 | ۷ دقيقه | |||||
20:30-21:30 | ۱۰ دقيقه | |||||
21:30-22:30 | ۱۵ دقيقه |
از مبدا ایستگاه تهران (صادقيه) | ||||||
شنبه تا چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه و روزهاي تعطيل | ||||
ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | |
05:30-06:00 | ۱۰ دقيقه | 05:30-06:00 | ۱۰ دقيقه | 06:00-08:00 | ۱۰ دقيقه | |
06:00-06:30 | ۵ دقيقه | 06:00-06:30 | ۵ دقيقه | 08:00-20:10 | ۷ دقيقه | |
06:30-09:30 | ۴ دقيقه | 06:30-09:10 | ۴ دقيقه | 20:10-22:00 | ۱۰ دقيقه | |
09:30-15:30 | ۵ دقيقه | 09:10-16:00 | ۵ دقيقه | 22:00-22:30 | ۱۵ دقيقه | |
15:30-19:10 | ۴ دقيقه | 16:00-19:00 | ۶ دقيقه | |||
19:10-20:20 | ۵ دقيقه | 19:00-20:20 | ۸ دقيقه | |||
20:20-21:00 | ۸ دقيقه | 20:20-22:30 | ۱۰ دقيقه | |||
21:00-22:30 | ۱۰ دقيقه |
از مبدا ایستگاه فرهنگسرا | ||||||
شنبه تا چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه و روزهاي تعطيل | ||||
ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | |
05:30-06:00 | ۱۰ دقيقه | 05:30-06:00 | ۱۰ دقيقه | 06:00-08:10 | ۱۰ دقيقه | |
06:00-06:35 | ۷ دقيقه | 06:00-06:35 | ۷ دقيقه | 08:10-20:20 | ۷ دقيقه | |
06:35-07:00 | ۵ دقيقه | 06:35-07:00 | ۵ دقيقه | 20:20-22:00 | ۱۰ دقيقه | |
07:00-10:28 | ۴ دقيقه | 07:00-10:08 | ۴ دقيقه | 22:00-22:30 | ۱۵ دقيقه | |
10:28-16:18 | ۵ دقيقه | 10:08-16:52 | ۵ دقيقه | |||
16:18-19:58 | ۴ دقيقه | 16:52-18:58 | ۶ دقيقه | |||
19:58-20:48 | ۵ دقيقه | 18:58-20:50 | ۸ دقيقه | |||
20:48-21:10
| ۷ دقيقه | 20:50-22:00 | ۱۰ دقيقه | |||
21:10-21:30 | ۷ دقيقه | 22:00-22:30 | ۱۵ دقيقه | |||
21:30-22:30 | ۱۵ دقيقه |
از مبدا ایستگاه آزادگان | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
09:15 _ 05:30 | ۷.۵ دقيقه | 21:00 _ 06:00 | ۱۲ دقيقه | |
09:15-15:15 | ۹ دقيقه | 21:00-22:30 | ۱۵ دقيقه | |
15:15-20:00 | ۷.۵ دقيقه | |||
20:00-21:30 | ۱۰ دقيقه | |||
21:30-22:30 | ۱۵ دقيقه |
از مبدا ایستگاه قائم | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
06:00- 05:30 | ۱۵ دقيقه | 07:00 – 06:00 | ۱۵ دقيقه | |
06:00-10:09 | ۷.۵ دقيقه | 07:00-22:0 | ۱۲ دقيقه | |
10:09-16:00 | ۹ دقيقه | 22:00-22:30 | ۱۵ دقيقه | |
16:00-20:38 | ۷.۵ دقيقه | |||
20:38-21:50 | ۹ دقيقه | |||
21:50-22:30 | ۱۰ دقيقه |
از مبدا ایستگاه تهران (صادقیه) | ||||||
شنبه تا چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه و روزهاي تعطيل | ||||
ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | |
05:32-06:20 | 8 دقيقه | 05:32-06:12 | 8 دقيقه | 06:00-08:00 | 10 دقيقه | |
06:20-06:40 | 5 دقيقه | 06:12-10:30 | 6 دقيقه | 08:00-20:10 | 8 دقيقه | |
06:40-10:20 | 4 دقيقه | 10:30-12:54 | 8 دقيقه | 20:10-22:30 | 10 دقيقه | |
10:20-11:35 | 5 دقيقه | 12:54-20:00 | 6 دقيقه | |||
11:35-14:35 | 6 دقيقه | 20:00-21:20 | 8 دقيقه | |||
14:35-15:20 | 5 دقيقه | 21:20-22:30 | 10 دقيقه | |||
15:20-20:16 | 4 دقيقه | |||||
20:16-20:40 | 6 دقيقه | |||||
20:40-21:20 | 8 دقيقه | |||||
21:20-22:30 | 10 دقيقه |
از مبدا ایستگاه شهید کلاهدوز | ||||||
شنبه تا چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه و روزهاي تعطيل | ||||
ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | ساعت | فاصله حركت | |
05:30-05:52 | 8 دقيقه | 05:30-05:54 | 8 دقيقه | 06:00-08:00 | 10 دقيقه | |
05:52-06:02 | 5 دقيقه | 05:54-09:42 | 6 دقيقه | 08:00-20:00 | 8 دقيقه | |
06:02-09:42 | 4 دقيقه | 09:42-12:06 | 8 دقيقه | 20:00-22:30 | 10 دقيقه | |
09:42-10:32 | 5 دقيقه | 12:06-19:12 | 6 دقيقه | |||
10:32-13:32 | 6 دقيقه | 19:12-21:20 | 8 دقيقه | |||
13:32-14:42 | 5 دقيقه | 21:20-22:30 | 10 دقيقه | |||
14:42-19:34 | 4 دقيقه | |||||
19:34-19:52 | 6 دقيقه | |||||
19:52-21:20 | 8 دقيقه | |||||
21:20-22:30 | 10 دقيقه |
از مبدا ایستگاه تهران (صادقیه) | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
05:00-06:30 | 20 دقيقه | 06:15-15:10 | 30 دقيقه | |
06:30-08:00 | 7 دقيقه | 15:10-19:30 | 20 دقيقه | |
08:00-10:00 | 10 دقيقه | 19:30-22:30 | 30 دقيقه | |
10:00-16:00 | 15 دقيقه | |||
16:00-21:00 | 10 دقيقه | |||
21:00-22:30 | 15 دقيقه |
12:30-12:00-11:30-11:00-10:30-10:00-9:30-9:00-8:30-8:00-7:45-7:30-7:15-7:00-6:45-6:30
17:40-17:20-17:00-16:40-16:20-16:00-15:30-15:00-14:30-14:00-13:30-13:00
21:00-20:40-20:20-20:00-19:40-19:20-19:00-18:40-18:20-18:00
18:27- 19:27
از مبدا ایستگاه گلشهر | ||||
| شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت |
05:00-05:30 | 15 دقيقه | 06:00-15:00 | 30 دقيقه | |
05:30-10:00 | 10 دقيقه | 15:00-19:00 | 20 دقيقه | |
10:00-15:00 | 15 دقيقه | 19:00-22:30 | 30 دقيقه | |
15:00-20:00 | 10 دقيقه | |||
20:00-21:30 | 15 دقيقه | |||
21:30-22:30 | 20 دقيقه |
9:20-9:00-8:40-8:20-8:00-7:40-7:20-7:00-6:40-6:20-6:00-5:40-5:15
15:00-14:30-14:00-13:30-13:00-12:30-12:00-11:30-11:00-10:30-10:00-9:40-
21:00-20:30-20:00-19:30-19:00-18:30-18:00-17:30-17:00-16:30-16:00-15:30
7:15-6:35-5:55
از مبدا ايستگاه دولت آباد | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ | ۲۵ دقيقه | ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ | ۲۵ دقيقه |
از مبدا ايستگاه ميدان شهدا | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ | ۲۵ دقيقه | ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ |
از مبدا ايستگاه مهديه | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ | ۱۲ دقيقه | ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ | ۱۵ دقيقه |
از مبدا ايستگاه ميدان صنعت | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
۰۵:۳۰-۲۲:۳۰ | ۱۲ دقيقه | ۰۶:۰۰-۲۲:۳۰ |
از مبدا ایستگاه پایانه ۱ و ۲ فرودگاه مهرآباد | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
۰۵:۴۵-۲۲:۳۰ |
۱۵ دقيقه | ۰۶:۱۵-۲۲:۳۰ |
از مبدا ايستگاه نمايشگاه شهر آفتاب | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
۰۶:۱۰-۱۹:۳۰ | ۸۰ دقيقه | ۰۸:۱۰-۱۹:۳۰ | ۸۰ دقيقه |
از مبدا ایستگاه فرودگاه امام خميني (ره) | ||||
شنبه تا پنجشنبه | فاصله حركت | جمعه و روزهاي تعطيل | فاصله حركت | |
۰۶:۵۰-۲۰:۱۰ | ۸۰ دقيقه | ۰۶:۵۰-۲۰:۱۰ | ۸۰ دقيقه |