طبق نتایج به دست آمده در دور اول انتخابات که 7 اسفند 1394 با رایگیری در 209 حوزه انتخابیه سراسر ایران با مشارکت 62 درصدی در کل کشور و 50 درصدی در تهران برگزار شد، از 290 کرسی مجلس دهم، 83 کرسی به اصلاحطلبان، 75 کرسی به اصولگرایان، 58 کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیتهای دینی اختصاص یافت. از دور اول هنوز تکلیف منتخب سوم اصفهان که اصلاحطلب بود، مشخص نیست که آیا آرای او ابطال شده و تکلیف این کرسی همزمان با انتخابات ریاستجمهوری سال آینده مشخص میشود یا اینکه اعتبارنامه مینو خالقی صادر خواهد شد.
جداول زیر به تفکیک استانها و تعداد حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب و گرایشهای سیاسی آنها را در دور دوم انتخابات مجلس نشان میدهد.
این جداول بر اساس اعلام رسمی و تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور، تکمیل شده و نتایج مندرج در آن قطعی و نهایی است:
(آخرین بهروزرسانی در ساعت 8:32)
* استان آذربایجان شرقی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| شبستر | معصومه آقاپور علیشاهی | 24952 | ||
| سراب | یوسف داودی | 31158 | ||
| اهر و هریس | بیتالله عبداللهی | 32585 | ||
| مرند و جلفا | محمد حسننژاد | 60055 | ||
| مراغه و عجبشیر | محمدعلی حسینزاده | 50980 |
* استان آذربایجان غربی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| ارومیه | ||||
| ارومیه | ||||
| سلماس | شهروز برزگر کلشانی | 39809 | ||
| میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | ||||
| میاندوآب، شاهیندژ و تکاب |
* استان اردبیل
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| اردبیل، نمین، نیر و سرعین | محمد فیضی زنگیر | 76145 | ||
| پارسآباد و بیلهسوار | شکور پورحسین شقلان | 52731 |
* استان اصفهان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی | 28905 | ||
| سمیرم |
* استان ایلام
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| ایلام، ایوان و چرداول | جلال میرزایی | 62231 | ||
| ایلام، ایوان و چرداول | سلام امینی | 61338 | ||
| دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | شادمهر کاظمزاده | 51604 |
* استان تهران
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| دماوند و فیروزکوه | قاسم میرزایی نیکو | 20659 | ||
| رباط کریم و بهارستان | حسن نوروزی | 54521 | ||
| شهریار، قدس و ملارد | محمد محمودی شاهنشین | 81826 |
* استان چهارمحال و بختیاری
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | 22275 | ||
| اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار |
* استان خراسان رضوی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| تربتحیدریه، مهولات و زاوه |
* استان خوزستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| اهواز و باوی | ||||
| اهواز و باوی | ||||
| اهواز و باوی | ||||
| آبادان | غلامرضا شرفی | 21100 | ||
| بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی | علی گلمرادی | 60133 | ||
| مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیعسگر ظاهری عبدهوند | 45522 | ||
| ایذه و باغملک | هدایتالله خادمی | 72738 | ||
| بهبهان و آغاجری | حبیبالله کشتزر | 44393 |
* استان زنجان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| زنجان و طارم | علی وقفچی | 60814 | ||
| زنجان و طارم | فریدون احمدی | 44303 | ||
| ابهر، خرمدره و سلطانیه | محمد عزیزی | 37693 | ||
| خدابنده |
* استان فارس
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| شیراز | ||||
| داراب و زریندشت | ||||
| نیریز و استهبان | ||||
| ممسنی و رستم |
* استان کردستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| سنندج و دیواندره | سید احسن علوی | 43499 | ||
| مریوان و سروآباد | منصور مرادی | 28138 |
* استان کرمانشاه
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| کرمانشاه | احمد صفری | 74304 | ||
| سنقر و کلیایی | سید جواد حسینیکیا | 14785 |
*استان گلستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| گرگان و آققلا | ||||
| مینودشت، کلاله، مراوهتپه و گالیکش | شهرام کوسهغراوی | 74329 | ||
| کردکوی، بندر ترکمن، بندر گز و گمیشان | رامین نورقلیپور | 69480 |
*استان گیلان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| رشت | ||||
| رشت | ||||
| رودبار | منوچهر جمالی سوسفی | 28370 |
*استان لرستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| خرمآباد و دوره | ||||
| خرمآباد و دوره | ||||
| بروجرد | ||||
| بروجرد | ||||
| دورود و ازنا | مجید کیانپور | 45555 |
*استان مازندران
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| قائمشهر، سوادکوه و جویبار | سید علی ادیانی | 51522 | ||
| بابل |
*استان مرکزی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| اراک، کمیجان و خنداب | ||||
| شازند | علی ابراهیمی | 23536 | ||
| ساوه و زرندیه | محمد رضا منصوری | 36264 |
*استان هرمزگان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| بندرلنگه، بستک و پارسیان | خالد زمزمنژاد | 60759 |
*استان همدان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| ملایر | احد آزادیخواه | 34313 | ||
| رزن | حسن لطفی | 25324 |
*استان یزد
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراء |
| مهریز و بافق | محمدرضا صباغیان بافقی | 42159 |
تهیه و تنظیم از خبرنگار سیاسی ایسنا: آرین افخمی
این خبر تکمیل می شود...